|
|
| HOME > 会社案内 > 環境保全活動 |
![]() |
![]() |
| ◆Topics |
| ・ | 環境報告書2007を作成しました。(2007.10.5) |
| ・ | 温暖化対策のため、館内の冷房温度を+2℃設定しました。(2007.7.30〜8.3) |
| ・ | 盛岡市のレジ袋削減推進月間に協賛して、マイバッグ持参キャンペーンを行いました。(2007.7.17〜8.16) |
| ・ | パルクアベニューカワトク、アネックスカワトクで盛岡市のレジ袋使用量削減協力店に認定されました。(2007.7.17) |
| ・ | ポスター「包み分ける、エコロジー」で簡易包装をお願いしています。(2007.4.1) |
| ・ | パルクアベニューカワトク、アネックスカワトクで「いわて地球環境にやさしい事業所」の4つ星認定を受けました。(2006.10.12) |
| ・ | 「CO2ダイエットポイント推進事業」に協賛しています。(2006.10.1) |
| ・ | パルクアベニューカワトク、アネックスカワトクで「エコショップいわて」の認定を受けました。(2006.5.15) |
| ・ | 新シャトルバス(17年新長期規制クリアの低排出ガス車)が運行開始しました。(2006.4.1) |
◆環境報告書 |
| 環境活動報告書2007 (PDF) | (PDFファイルをご覧になる場合はアドビリーダーが必要です。) |
|
| 簡易包装の実施 |
| 川徳は、大切な自然環境のために簡易包装を実施しています。 みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。 |
| 再生紙を活用しています |
| 各種カタログをはじめ、のし刷り込み包装紙、ショッピングバッグ、 ポスター、チラシパンフレット、ハガキなどの各種広告物。 そして店内で使うレシートや事務用品にいたるまで再生紙の活用に努めています。 |
| 大豆インキを使用しています |
| 川徳では、包装紙をはじめ、ショッピングバッグ、ギフトボックス、 プライスカード等の印刷に、環境にやさしい大豆インキを使用しています。 |
| エコバッグの販売 |
| 環境保全や資源保護に役立つよう、何度でも愛着をもってお使いいただける エコバッグをご用意しました。 |
|
![]() |
|